← Back to HomeRecord: 3-1 • Power ranking: 1/28
Mavericks Black 2032 6th Boys
Rank 5Division: 6th Boys
TEAM SCHEDULE
DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
---|---|---|---|---|
9/14/2025 (Sun) | 1:00 PM | Knights Rose 6th BoysRank 6 | Center St. Louis Court 3 | |
9/19/2025 (Fri) | 6:00 PM | Northwest 6th BoysRank 3 | The Beal Center Court 5 | |
9/20/2025 (Sat) | 11:00 AM | Blackhawks 5th BoysRank 8 | The Beal Center Court 6 | |
10/4/2025 (Sat) | 11:00 AM | Team Unknown 2033 6th BoysRank 7 | The Beal Center Court 7 | |
10/4/2025 (Sat) | 3:00 PM | @ Crossover Elite Black 6th BoysRank 5 | The Beal Center Court 2 | |
10/5/2025 (Sun) | 11:00 AM | Potosi 6th BoysRank 5 | Center St. Louis Court 1 | |
10/18/2025 (Sat) | 9:00 AM | 3D Nation 2033 5th BoysRank 10 | Principia High Simon Field House Court 1 | UPCOMING |
10/19/2025 (Sun) | 12:00 PM | Brodie Basketball Club 6th BoysRank 5 | The Beal Center Court 2 | UPCOMING |
10/18/2025 (Sat)
9:00 AM