← Back to HomeRecord: 0-5 • Power ranking: 27/28
Mavericks Blue 2032 6th Boys
Rank 1Division: 6th Boys
TEAM SCHEDULE
DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
---|---|---|---|---|
9/13/2025 (Sat) | 10:00 AM | @ 3D Vision Academy Proctor 6th BoysRank 1 | Center St. Louis Court 1 | |
9/14/2025 (Sun) | 12:00 PM | Northwest 6th BoysRank 3 | Center St. Louis Court 3 | |
9/21/2025 (Sun) | 11:00 AM | Francis Howell North Clauson 6th BoysRank 2 | The Beal Center Court 9 | |
9/21/2025 (Sun) | 12:00 PM | Lafayette Kreienkamp 6th BoysRank 5 | The Beal Center Court 9 | |
10/4/2025 (Sat) | 10:00 AM | PLUTO 6th BoysRank 2 | The Beal Center Court 4 | |
10/18/2025 (Sat) | 11:00 AM | @ Liberty White 6th BoysRank 2 | Principia High Simon Field House Court 2 | UPCOMING |
10/18/2025 (Sat) | 12:00 PM | Lions 6th BoysRank 3 | Principia High Simon Field House Court 2 | UPCOMING |
10/19/2025 (Sun) | 11:00 AM | Triple Threat 6th BoysRank 1 | The Beal Center Court 2 | UPCOMING |
10/18/2025 (Sat)
11:00 AM