← Back to HomeRecord: 1-2 • Power ranking: 14/24
Mavericks White 2033 5th Boys
Rank 4Division: 5th Boys
TEAM SCHEDULE
DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
---|---|---|---|---|
9/14/2025 (Sun) | 10:00 AM | Greyhounds Orange 5th BoysRank 3 | Center St. Louis Court 3 | |
9/20/2025 (Sat) | 10:00 AM | 3D Vision Academy McDaniel 5th BoysRank 1 | The Beal Center Court 6 | |
9/21/2025 (Sun) | 2:00 PM | Kirkwood Threat 4th BoysRank 10 | The Beal Center Court 9 | |
10/4/2025 (Sat) | 1:00 PM | Knights Johnson 5th BoysRank 7 | The Beal Center Court 7 | |
10/4/2025 (Sat) | 2:00 PM | Blackhawks 5th BoysRank 8 | The Beal Center Court 7 | |
10/18/2025 (Sat) | 10:00 AM | Knights Shaw 5th BoysRank 2 | Principia High Simon Field House Court 2 | UPCOMING |
10/19/2025 (Sun) | 10:00 AM | Fort Zumwalt West Black 5th BoysRank 4 | The Beal Center Court 2 | UPCOMING |
10/18/2025 (Sat)
10:00 AM