← Back to HomeRecord: 2-3 • Power ranking: 27/40
Triple Threat Thurman 7th Boys
Rank 4Division: 7th Boys B
TEAM SCHEDULE
DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
---|---|---|---|---|
9/21/2025 (Sun) | 9:00 AM | @ Bucks Droska 7th BoysRank 5 | The Beal Center Court 6 | |
10/4/2025 (Sat) | 11:00 AM | Columbia Schrader 7th BoysRank 4 | Center St. Louis Court 5 | |
10/4/2025 (Sat) | 1:00 PM | @ Rage Red 7th BoysRank 2 | Center St. Louis Court 1 | |
10/5/2025 (Sun) | 1:00 PM | Bucks Droska 7th BoysRank 5 | Center St. Louis Court 2 | |
10/9/2025 (Thu) | 7:30 PM | @ Francis Howell Hodge/McLaughlin 7th BoysRank 3 | The Beal Center Court 1 | |
10/11/2025 (Sat) | 10:00 AM | @ SOTG Hurricanes 2031 7th BoysRank 2 | Principia High Simon Field House Court 2 | |
10/12/2025 (Sun) | 5:00 PM | Fort Zumwalt West Purple 7th BoysRank 3 | The Beal Center Court 5 |
10/11/2025 (Sat)
10:00 AM